Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 23 | 0.44% | 11 | 0.21% | 12 | 0.23% |
| 2 | KRISTEN | 8 | 0.15% | 2 | 0.04% | 6 | 0.12% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 4 | HINDU | 5161 | 99.54% | 2511 | 48.43% | 2650 | 51.11% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 48.58% | 2666 | 51.42% | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Pendataan Aset Daerah dan Aset Desa/Kelurahan
- “PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3M PLUS BERSAMA PEMDES”
- “SEMBAHYANG BERSAMA DI HARI RAYA PURNAMA BERSAMA PEMDES”
- “Upacara Pengeruak Pelinggih dan Tembok Pagar serta Pecaruan di Areal TK Widya Kumara Sari”
- “APEL SENIN BERSAMA PEMDES”
- "PEMBAGIAN BLT DD DESA DENCARIK DI BULAN NOVEMBER 2025"
- "BULELENG BERSIH SAMPAH BERSAMA PEMDES DENCARIK"












