Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 7 | 63 | 27 | 36 | ||||
| 8 | 67 | 38 | 29 | ||||
| 9 | 74 | 36 | 38 | ||||
| 10 | 79 | 37 | 42 | ||||
| 11 | 76 | 39 | 37 | ||||
| 12 | 96 | 50 | 46 | ||||
| 13 | 77 | 35 | 42 | ||||
| 14 | 73 | 38 | 35 | ||||
| 15 | 91 | 43 | 48 | ||||
| 16 | 62 | 35 | 27 | ||||
| 17 | 72 | 37 | 35 | ||||
| 18 | 92 | 44 | 48 | ||||
| 19 | 86 | 41 | 45 | ||||
| 20 | 82 | 49 | 33 | ||||
| 21 | 72 | 34 | 38 | ||||
| 22 | 80 | 36 | 44 | ||||
| 23 | 104 | 48 | 56 | ||||
| 24 | 74 | 35 | 39 | ||||
| 25 | 89 | 51 | 38 | ||||
| 26 | 89 | 39 | 50 | ||||
| 27 | 88 | 38 | 50 | ||||
| 28 | 79 | 39 | 40 | ||||
| 29 | 89 | 45 | 44 | ||||
| 30 | 92 | 50 | 42 | ||||
| 31 | 93 | 52 | 41 | ||||
| 32 | 69 | 38 | 31 | ||||
| 33 | 75 | 34 | 41 | ||||
| 34 | 54 | 27 | 27 | ||||
| 35 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 36 | 70 | 37 | 33 | ||||
| 37 | 75 | 40 | 35 | ||||
| 38 | 68 | 35 | 33 | ||||
| 39 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 40 | 72 | 38 | 34 | ||||
| 41 | 72 | 40 | 32 | ||||
| 42 | 80 | 37 | 43 | ||||
| 43 | 64 | 34 | 30 | ||||
| 44 | 75 | 44 | 31 | ||||
| 45 | 61 | 26 | 35 | ||||
| 46 | 73 | 30 | 43 | ||||
| 47 | 89 | 50 | 39 | ||||
| 48 | 80 | 37 | 43 | ||||
| 49 | 91 | 47 | 44 | ||||
| 50 | 110 | 51 | 59 | ||||
| 51 | 85 | 41 | 44 | ||||
| 52 | 66 | 29 | 37 | ||||
| 53 | 87 | 36 | 51 | ||||
| 54 | 115 | 63 | 52 | ||||
| 55 | 101 | 52 | 49 | ||||
| 56 | 62 | 34 | 28 | ||||
| 57 | 86 | 42 | 44 | ||||
| 58 | 63 | 33 | 30 | ||||
| 59 | 68 | 31 | 37 | ||||
| 60 | 54 | 30 | 24 | ||||
| 61 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 62 | 43 | 14 | 29 | ||||
| 63 | 60 | 25 | 35 | ||||
| 64 | 55 | 27 | 28 | ||||
| 65 | 30 | 17 | 13 | ||||
| 66 | 60 | 32 | 28 | ||||
| 67 | 41 | 18 | 23 | ||||
| 68 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 69 | 49 | 27 | 22 | ||||
| 70 | 35 | 17 | 18 | ||||
| 71 | 48 | 11 | 37 | ||||
| 72 | 25 | 11 | 14 | ||||
| 73 | 36 | 12 | 24 | ||||
| 74 | 28 | 11 | 17 | ||||
| 75 | 24 | 9 | 15 | ||||
| 76 | 39 | 12 | 27 | ||||
| 77 | 21 | 13 | 8 | ||||
| 78 | 30 | 13 | 17 | ||||
| 79 | 16 | 5 | 11 | ||||
| 80 | 25 | 9 | 16 | ||||
| 81 | 27 | 14 | 13 | ||||
| 82 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 83 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 84 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 85 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 86 | 32 | 12 | 20 | ||||
| 87 | 11 | 7 | 4 | ||||
| 88 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 89 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 90 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 91 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 92 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 93 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 94 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 95 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 96 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 97 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 98 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 99 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 102 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 2549 | 1207 | 1342 | ||||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bergotong Royong Lakukan Pembersihan Pasca Banjir
- Pasca Banjir, Penyaluran Air Bersih dari BPBD kepada Warga Desa Dencarik
- PENYALURAN SEMBAKO UNTUK KORBAN BANJIR
- Banjir Melanda Wilayah Desa, Warga Diminta Tetap Waspada
- RUTIN!!!, TINGKATKAN KOORDINASI DAN PELAYANAN DI KANTOR DESA
- Penyerahan Sertipikat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025
- Kegiatan Fogging di SD dan TK untuk Pencegahan DBD















