Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 23 | 10 | 13 | ||||
| 7 | 67 | 27 | 40 | ||||
| 8 | 64 | 41 | 23 | ||||
| 9 | 85 | 36 | 49 | ||||
| 10 | 79 | 42 | 37 | ||||
| 11 | 80 | 37 | 43 | ||||
| 12 | 83 | 40 | 43 | ||||
| 13 | 80 | 42 | 38 | ||||
| 14 | 83 | 42 | 41 | ||||
| 15 | 79 | 40 | 39 | ||||
| 16 | 65 | 37 | 28 | ||||
| 17 | 83 | 39 | 44 | ||||
| 18 | 88 | 45 | 43 | ||||
| 19 | 87 | 44 | 43 | ||||
| 20 | 73 | 43 | 30 | ||||
| 21 | 73 | 31 | 42 | ||||
| 22 | 91 | 43 | 48 | ||||
| 23 | 90 | 39 | 51 | ||||
| 24 | 79 | 36 | 43 | ||||
| 25 | 96 | 58 | 38 | ||||
| 26 | 82 | 35 | 47 | ||||
| 27 | 94 | 41 | 53 | ||||
| 28 | 78 | 34 | 44 | ||||
| 29 | 97 | 61 | 36 | ||||
| 30 | 83 | 39 | 44 | ||||
| 31 | 91 | 47 | 44 | ||||
| 32 | 68 | 40 | 28 | ||||
| 33 | 59 | 24 | 35 | ||||
| 34 | 65 | 37 | 28 | ||||
| 35 | 67 | 29 | 38 | ||||
| 36 | 76 | 41 | 35 | ||||
| 37 | 71 | 39 | 32 | ||||
| 38 | 56 | 27 | 29 | ||||
| 39 | 67 | 30 | 37 | ||||
| 40 | 72 | 38 | 34 | ||||
| 41 | 75 | 40 | 35 | ||||
| 42 | 74 | 35 | 39 | ||||
| 43 | 67 | 36 | 31 | ||||
| 44 | 80 | 40 | 40 | ||||
| 45 | 64 | 32 | 32 | ||||
| 46 | 73 | 30 | 43 | ||||
| 47 | 88 | 46 | 42 | ||||
| 48 | 85 | 44 | 41 | ||||
| 49 | 101 | 48 | 53 | ||||
| 50 | 117 | 55 | 62 | ||||
| 51 | 59 | 29 | 30 | ||||
| 52 | 72 | 29 | 43 | ||||
| 53 | 103 | 50 | 53 | ||||
| 54 | 122 | 66 | 56 | ||||
| 55 | 74 | 42 | 32 | ||||
| 56 | 74 | 31 | 43 | ||||
| 57 | 69 | 40 | 29 | ||||
| 58 | 73 | 28 | 45 | ||||
| 59 | 58 | 36 | 22 | ||||
| 60 | 69 | 34 | 35 | ||||
| 61 | 54 | 23 | 31 | ||||
| 62 | 56 | 20 | 36 | ||||
| 63 | 51 | 24 | 27 | ||||
| 64 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 65 | 47 | 23 | 24 | ||||
| 66 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 67 | 41 | 16 | 25 | ||||
| 68 | 45 | 26 | 19 | ||||
| 69 | 47 | 23 | 24 | ||||
| 70 | 37 | 8 | 29 | ||||
| 71 | 36 | 14 | 22 | ||||
| 72 | 27 | 10 | 17 | ||||
| 73 | 31 | 9 | 22 | ||||
| 74 | 26 | 14 | 12 | ||||
| 75 | 39 | 10 | 29 | ||||
| 76 | 25 | 12 | 13 | ||||
| 77 | 24 | 12 | 12 | ||||
| 78 | 24 | 8 | 16 | ||||
| 79 | 16 | 5 | 11 | ||||
| 80 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 81 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 82 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 83 | 23 | 14 | 9 | ||||
| 84 | 17 | 7 | 10 | ||||
| 85 | 24 | 10 | 14 | ||||
| 86 | 21 | 10 | 11 | ||||
| 87 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 88 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 89 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 90 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 91 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 92 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 93 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 94 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 95 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 96 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 97 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 100 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 101 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 102 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 2525 | 1193 | 1332 | ||||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Pendataan Aset Daerah dan Aset Desa/Kelurahan
- “PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3M PLUS BERSAMA PEMDES”
- “SEMBAHYANG BERSAMA DI HARI RAYA PURNAMA BERSAMA PEMDES”
- “Upacara Pengeruak Pelinggih dan Tembok Pagar serta Pecaruan di Areal TK Widya Kumara Sari”
- “APEL SENIN BERSAMA PEMDES”
- "PEMBAGIAN BLT DD DESA DENCARIK DI BULAN NOVEMBER 2025"
- "BULELENG BERSIH SAMPAH BERSAMA PEMDES DENCARIK"











