Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 43 | 18 | 25 | ||||
| 8 | 73 | 37 | 36 | ||||
| 9 | 63 | 37 | 26 | ||||
| 10 | 77 | 29 | 48 | ||||
| 11 | 77 | 45 | 32 | ||||
| 12 | 95 | 43 | 52 | ||||
| 13 | 84 | 42 | 42 | ||||
| 14 | 72 | 35 | 37 | ||||
| 15 | 84 | 44 | 40 | ||||
| 16 | 65 | 35 | 30 | ||||
| 17 | 80 | 44 | 36 | ||||
| 18 | 80 | 35 | 45 | ||||
| 19 | 93 | 47 | 46 | ||||
| 20 | 88 | 49 | 39 | ||||
| 21 | 56 | 26 | 30 | ||||
| 22 | 77 | 37 | 40 | ||||
| 23 | 102 | 44 | 58 | ||||
| 24 | 86 | 39 | 47 | ||||
| 25 | 74 | 42 | 32 | ||||
| 26 | 101 | 53 | 48 | ||||
| 27 | 80 | 35 | 45 | ||||
| 28 | 91 | 40 | 51 | ||||
| 29 | 95 | 46 | 49 | ||||
| 30 | 84 | 52 | 32 | ||||
| 31 | 89 | 43 | 46 | ||||
| 32 | 75 | 38 | 37 | ||||
| 33 | 74 | 42 | 32 | ||||
| 34 | 62 | 25 | 37 | ||||
| 35 | 65 | 39 | 26 | ||||
| 36 | 64 | 27 | 37 | ||||
| 37 | 76 | 42 | 34 | ||||
| 38 | 67 | 38 | 29 | ||||
| 39 | 60 | 25 | 35 | ||||
| 40 | 67 | 32 | 35 | ||||
| 41 | 76 | 40 | 36 | ||||
| 42 | 71 | 41 | 30 | ||||
| 43 | 71 | 31 | 40 | ||||
| 44 | 75 | 45 | 30 | ||||
| 45 | 69 | 31 | 38 | ||||
| 46 | 70 | 31 | 39 | ||||
| 47 | 72 | 32 | 40 | ||||
| 48 | 90 | 47 | 43 | ||||
| 49 | 85 | 42 | 43 | ||||
| 50 | 106 | 55 | 51 | ||||
| 51 | 106 | 48 | 58 | ||||
| 52 | 58 | 27 | 31 | ||||
| 53 | 82 | 32 | 50 | ||||
| 54 | 106 | 53 | 53 | ||||
| 55 | 113 | 64 | 49 | ||||
| 56 | 73 | 39 | 34 | ||||
| 57 | 80 | 37 | 43 | ||||
| 58 | 68 | 37 | 31 | ||||
| 59 | 62 | 24 | 38 | ||||
| 60 | 58 | 36 | 22 | ||||
| 61 | 67 | 35 | 32 | ||||
| 62 | 53 | 18 | 35 | ||||
| 63 | 56 | 20 | 36 | ||||
| 64 | 54 | 26 | 28 | ||||
| 65 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 66 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 67 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 68 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 69 | 46 | 26 | 20 | ||||
| 70 | 42 | 21 | 21 | ||||
| 71 | 40 | 9 | 31 | ||||
| 72 | 34 | 13 | 21 | ||||
| 73 | 32 | 11 | 21 | ||||
| 74 | 28 | 10 | 18 | ||||
| 75 | 25 | 12 | 13 | ||||
| 76 | 38 | 11 | 27 | ||||
| 77 | 25 | 12 | 13 | ||||
| 78 | 27 | 12 | 15 | ||||
| 79 | 20 | 7 | 13 | ||||
| 80 | 21 | 8 | 13 | ||||
| 81 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 82 | 17 | 8 | 9 | ||||
| 83 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 84 | 23 | 13 | 10 | ||||
| 85 | 16 | 7 | 9 | ||||
| 86 | 25 | 11 | 14 | ||||
| 87 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 88 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 89 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 90 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 91 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 92 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 93 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 94 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 95 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 96 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 97 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 98 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 101 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 102 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 2578 | 1221 | 1357 | ||||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
- Pemdes Dencarik Ikuti Lomba Orado dalam Rangka HUT RI ke-81
- Sembahyang Rahina Tilem di Kantor Desa
- Direncanakan akan ditanam Anggur Inport, Pemdes lakukan Pembersihan di Area Kantor
- Pendataan Penduduk Non Permanen di Desa Dencarik
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81
- AYO PASANG BENDERA MERAH PUTIH














