DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MINI LOKAKARYA LINTAS SEKTOR PERKUAT SINERGI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
- Pembagian Bantuan Alat Tulis bagi Anak Yatim Piatu dalam Rangka Memperingati Bulan Bung Karno
- Semangat Bulan Bung Karno, Pemerintah Desa Dencarik Gelar Aksi Bersih Lingkungan
- Persembahyangan Bersama dalam Rangka Rahina Purnama di Kantor Desa
- PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DESA SE-KABUPATEN BULELENG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BULE
- Pemerintah Desa Dencarik Gelar Rembug Stunting untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting
- Jalan Santai Bersama Pemdes Meriahkan Banjar Festival













