DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Bersama Dinas Pertanian Kecamatan Banjar Laksanakan Vaksinasi PMK pada Ternak Warga
- ANTISIPASI MENINGKATNYA KASUS DB, PEMDES LAKUKAN FOGGING
- Setelah Ditemukan Warga Terkena DBD, Pemdes Laksanakan Fogging Nyamuk
- Melaspas Gedung TK, Wujud Pelestarian Adat dan Budaya
- Pemerintah Desa Gelar Pelatihan Celup dan Pengemasan Dupa
- Pemerintah Desa Dencarik Laksanakan Pendataan dan Laporan Warga Pendatang
- Pengurus Karang Taruna Genta Satya Loka Desa Dencarik Resmi Dikukuhkan













