DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS | 
| Subjek | : | Rumah Tangga | 
| Tahun | : | 2019 | 
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- Posyandu Lansia Banjar Menasa Desa Dencarik
 - Gotong Royong Semesta Bencana, Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
 - INFORMASI PENTING!!!!!!!!
 - SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM
 - PERBEKEL MENGHADIRI KEGIATAN SEMBAHYANG DALAM RANGKA PIODALAN DAN NGERASAKIN SEKOLAH DASAR NEGERI 1
 - PEMDES LAKSANAKAN SEMBAHYANG BERSAMA DALAM RANGKA RAHINA TILEM KAPAT
 - INFORMASI PENTING!!!!
 
								











