DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Kamboja Banjar Dinas Corot Desa Dencarik
- PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN SEPTEMBER 2025 DESA DENCARIK
- Bupati Buleleng hadiri Gerakan Pangan Murah Serentak Desa Dencarik
- SEMARAK LOMBA MEMASAK, IBU PKK DESA DENCARIK RAIH JUARA II
- Video Tutorial: Mudahnya Buat SPJ Belanja Yang Ada Pajaknya Dengan Aplikasi SiMpel
- UPACARA MEMPERINGATI HUT RI KE-80 BERSAMA PEMDES DESA DENCARIK
- "BULELENG FESTIVAL TAHUN 2025"