Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1686 | 32.52% | 821 | 15.83% | 865 | 16.68% |
| 2 | KARYAWAN SWASTA | 802 | 15.47% | 493 | 9.51% | 309 | 5.96% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 544 | 10.49% | 273 | 5.27% | 271 | 5.23% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 491 | 9.47% | 262 | 5.05% | 229 | 4.42% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 454 | 8.76% | 0 | 0.00% | 454 | 8.76% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 405 | 7.81% | 248 | 4.78% | 157 | 3.03% |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 327 | 6.31% | 159 | 3.07% | 168 | 3.24% |
| 8 | WIRASWASTA | 189 | 3.65% | 119 | 2.30% | 70 | 1.35% |
| 9 | PEDAGANG | 129 | 2.49% | 23 | 0.44% | 106 | 2.04% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 72 | 1.39% | 52 | 1.00% | 20 | 0.39% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 23 | 0.44% | 23 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 12 | PENSIUNAN | 19 | 0.37% | 14 | 0.27% | 5 | 0.10% |
| 13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0.19% | 10 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 14 | GURU | 10 | 0.19% | 4 | 0.08% | 6 | 0.12% |
| 15 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.14% | 6 | 0.12% | 1 | 0.02% |
| 16 | TRANSPORTASI | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERDAGANGAN | 5 | 0.10% | 1 | 0.02% | 4 | 0.08% |
| 19 | BIDAN | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 20 | PERAWAT | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 21 | SOPIR | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 22 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 24 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 48.58% | 2666 | 51.42% | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ANTISIPASI MENINGKATNYA KASUS DB, PEMDES LAKUKAN FOGGING
- Setelah Ditemukan Warga Terkena DBD, Pemdes Laksanakan Fogging Nyamuk
- Melaspas Gedung TK, Wujud Pelestarian Adat dan Budaya
- Pemerintah Desa Gelar Pelatihan Celup dan Pengemasan Dupa
- Pemerintah Desa Dencarik Laksanakan Pendataan dan Laporan Warga Pendatang
- Pengurus Karang Taruna Genta Satya Loka Desa Dencarik Resmi Dikukuhkan
- Rapat Koordinasi Pendataan Aset Daerah dan Aset Desa/Kelurahan












