Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Desa untuk Mendukung Tertib Administrasi
- Lanjutan Kegiatan Penanaman Anggur Impor dan Pembersihan Area Kanto
- Kegiatan Jumat Bersih
- APLIKASI SINGA PINTER
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
- Pemdes Dencarik Ikuti Lomba Orado dalam Rangka HUT RI ke-81
- Sembahyang Rahina Tilem di Kantor Desa













