Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5066 | 97.70% | 2456 | 47.37% | 2610 | 50.34% |
2 | O | 80 | 1.54% | 46 | 0.89% | 34 | 0.66% |
3 | B | 34 | 0.66% | 16 | 0.31% | 18 | 0.35% |
4 | A | 12 | 0.23% | 7 | 0.14% | 5 | 0.10% |
5 | AB | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
6 | B+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 48.58% | 2666 | 51.42% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |