Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGHINDARI DISPARITAS DATA, DISPERKIMTA LAKUKAN REKONSILIASI DATA JUMLAH RUMAH TAHUN 2025 DI DESA D
- TIM KECAMATAN LAKSANAKAN MONEV ADMINITRASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD
- Posyandu Rutin Balita Banjar Dinas Lebah Desa Dencarik
- KEGIATAN POSYANDU ILP DESA DENCARIK
- POSYANDU BALITA RUTIN, WUJUDKAN KEPEDULIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK
- AKSI BERSIH-BERSIH SERANGKAIAN WORLD CLEAN UP DAY, WARGA DAN PEMDES KOMPAK JAGA LINGKUNGAN
- Posyandu Balita Kamboja Banjar Dinas Corot Desa Dencarik