Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- Posyandu Lansia Banjar Menasa Desa Dencarik
- Gotong Royong Semesta Bencana, Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
- INFORMASI PENTING!!!!!!!!
- SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM
- PERBEKEL MENGHADIRI KEGIATAN SEMBAHYANG DALAM RANGKA PIODALAN DAN NGERASAKIN SEKOLAH DASAR NEGERI 1
- PEMDES LAKSANAKAN SEMBAHYANG BERSAMA DALAM RANGKA RAHINA TILEM KAPAT













