Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1408 27.16% 535 10.32% 873 16.84%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1402 27.04% 676 13.04% 726 14.00%
3 SLTA / SEDERAJAT 1134 21.87% 685 13.21% 449 8.66%
4 SLTP/SEDERAJAT 758 14.62% 383 7.39% 375 7.23%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 251 4.84% 119 2.30% 132 2.55%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 130 2.51% 75 1.45% 55 1.06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 56 1.08% 29 0.56% 27 0.52%
8 DIPLOMA I / II 53 1.02% 21 0.41% 32 0.62%
9 STRATA II 7 0.14% 4 0.08% 3 0.06%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5185 100% 2519 48.58% 2666 51.42%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Dencarik

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TK Desa Dencarik

Widya Kumara Sari

Mari Dukung UMKM

Belanja Online di

Website BUMDesa

Bina Usaha Mandiri

LAYANAN PENGADUAN

PENGUNJUNG ONLINE

CUACA HARI INI