Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1518 | 30.19% | 582 | 11.58% | 936 | 18.62% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1203 | 23.93% | 583 | 11.60% | 620 | 12.33% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1068 | 21.24% | 666 | 13.25% | 402 | 8.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 15.14% | 402 | 8.00% | 359 | 7.14% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 256 | 5.09% | 114 | 2.27% | 142 | 2.82% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 123 | 2.45% | 74 | 1.47% | 49 | 0.97% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0.99% | 25 | 0.50% | 25 | 0.50% |
8 | DIPLOMA I / II | 47 | 0.93% | 21 | 0.42% | 26 | 0.52% |
9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5028 | 100% | 2468 | 49.09% | 2560 | 50.91% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAYANAN SIPANDU ADA DI DENCARIK
- Recofusing Lagi: Wajib Minimal 8%
- Bulan Bahasa Bali: Munculkan Potensi Pelestari Budaya Bali, Corot dan Lebah Berjaya
- Delay: Live Streaming Lomba Masatua PKK
- Membedah APBDesa 2021 Milik Desa Dencarik
- Tak Bisa Hadir Karena Sakit, BLT Desa Dibawakan Langsung Ke Rumah
- Apa Kabar LPJ Tahun 2020?