Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 21 | 0.42% | 10 | 0.20% | 11 | 0.22% |
2 | KRISTEN | 5 | 0.10% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
4 | HINDU | 4996 | 99.36% | 2453 | 48.79% | 2543 | 50.58% |
5 | BUDHA | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5028 | 100% | 2468 | 49.09% | 2560 | 50.91% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dencarik Pelopori Sosialisasi dan Pelatihan BKB di Tahun 2021
- Pertama Kali Dirayakan, Bumdesa Bina Usaha Mandiri Sudah Berusia 6 Tahun
- PROGRES PENYALURAN BLT DD DENCARIK
- Ratusan Duta Integritas Join Virtual Meeting Dengan KPPN Singaraja
- ZONA INTEGRITAS
- Sedari Awal Bhabinkamtibmas Turut Kawal Penggunaan APBDesa
- Dinsos Hadir, Sumbangkan 20 Paket Sembako