Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BAINGIN | MADE MAS ARIADA | 0 | 247 | 808 | 393 | 415 |
2 | BANJAR DINAS BAJANGAN | KOMANG AGUS RUPAWAN | 0 | 374 | 1208 | 578 | 630 |
3 | BANJAR DINAS COROT | KETUT SUKA | 0 | 377 | 1188 | 587 | 601 |
4 | BANJAR DINAS LEBAH | PUTU SUTEJA | 0 | 376 | 1260 | 616 | 644 |
5 | BANJAR DINAS MENASA | KETUT SUJANA | 0 | 214 | 724 | 346 | 378 |
TOTAL | 0 | 1588 | 5188 | 2520 | 2668 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bayar Tagihan PAMDesa Lewat Hp
- Secara Swadaya, Dua Lokasi Diperbaiki
- Jelang Galungan, Para Nasabah Terima THR, Enam Bayu Terima CSR
- RAHAJENG GALUNGAN & KUNINGAN
- Rahajeng Nyanggre Galungan & Kuningan
- Cegah Kontaminasi Virus, Desinfeksi Dilakukan di Rumah Warga Yang Terpapar
- Lagi, Rekonsiliasi DD Kedua Pagi Tadi