Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1408 | 27.14% | 535 | 10.31% | 873 | 16.83% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1402 | 27.02% | 676 | 13.03% | 726 | 13.99% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1134 | 21.86% | 685 | 13.20% | 449 | 8.65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 758 | 14.61% | 383 | 7.38% | 375 | 7.23% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 251 | 4.84% | 119 | 2.29% | 132 | 2.54% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 130 | 2.51% | 75 | 1.45% | 55 | 1.06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 1.08% | 29 | 0.56% | 27 | 0.52% |
8 | DIPLOMA I / II | 53 | 1.02% | 21 | 0.40% | 32 | 0.62% |
9 | STRATA II | 7 | 0.13% | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5188 | 100% | 2520 | 48.57% | 2668 | 51.43% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bayar Tagihan PAMDesa Lewat Hp
- Secara Swadaya, Dua Lokasi Diperbaiki
- Jelang Galungan, Para Nasabah Terima THR, Enam Bayu Terima CSR
- RAHAJENG GALUNGAN & KUNINGAN
- Rahajeng Nyanggre Galungan & Kuningan
- Cegah Kontaminasi Virus, Desinfeksi Dilakukan di Rumah Warga Yang Terpapar
- Lagi, Rekonsiliasi DD Kedua Pagi Tadi