DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- “JUMAT BERSIH KEMBALI DILAKSANAKAN BERSAMA PEMDES DENCARIK”
- "APEL KERJA SENIN"
- “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- Posyandu Lansia Banjar Menasa Desa Dencarik
- Gotong Royong Semesta Bencana, Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
- INFORMASI PENTING!!!!!!!!
- SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM












