DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PENANGANAN SAMPAH DESA DENCARIK
- PERGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN (IMP)
- Kegiatan Posyandu Balita Bersinergi dengan Pelaksanaan Skrining PTM Terintegrasi CKG
- Pembersihan Sampah di TPST
- Sosialisasi Pendataan dan Pelestarian Naskah Kuno
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Januari- Maret kepada Warga Penerima Manfaat
- Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular melalui Kegiatan Posyandu













