DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Evaluasi Pengetahuan Tentang HIV & AIDS |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGHINDARI DISPARITAS DATA, DISPERKIMTA LAKUKAN REKONSILIASI DATA JUMLAH RUMAH TAHUN 2025 DI DESA D
- TIM KECAMATAN LAKSANAKAN MONEV ADMINITRASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD
- Posyandu Rutin Balita Banjar Dinas Lebah Desa Dencarik
- KEGIATAN POSYANDU ILP DESA DENCARIK
- POSYANDU BALITA RUTIN, WUJUDKAN KEPEDULIAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK
- AKSI BERSIH-BERSIH SERANGKAIAN WORLD CLEAN UP DAY, WARGA DAN PEMDES KOMPAK JAGA LINGKUNGAN