Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 7 | 50 | 22 | 28 | ||||
| 8 | 68 | 36 | 32 | ||||
| 9 | 70 | 38 | 32 | ||||
| 10 | 73 | 27 | 46 | ||||
| 11 | 74 | 44 | 30 | ||||
| 12 | 101 | 48 | 53 | ||||
| 13 | 83 | 40 | 43 | ||||
| 14 | 76 | 38 | 38 | ||||
| 15 | 80 | 42 | 38 | ||||
| 16 | 60 | 31 | 29 | ||||
| 17 | 83 | 45 | 38 | ||||
| 18 | 81 | 35 | 46 | ||||
| 19 | 92 | 46 | 46 | ||||
| 20 | 87 | 50 | 37 | ||||
| 21 | 59 | 27 | 32 | ||||
| 22 | 76 | 37 | 39 | ||||
| 23 | 100 | 46 | 54 | ||||
| 24 | 91 | 39 | 52 | ||||
| 25 | 72 | 43 | 29 | ||||
| 26 | 107 | 53 | 54 | ||||
| 27 | 81 | 36 | 45 | ||||
| 28 | 84 | 35 | 49 | ||||
| 29 | 91 | 46 | 45 | ||||
| 30 | 91 | 54 | 37 | ||||
| 31 | 89 | 47 | 42 | ||||
| 32 | 73 | 37 | 36 | ||||
| 33 | 76 | 39 | 37 | ||||
| 34 | 53 | 23 | 30 | ||||
| 35 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 36 | 66 | 30 | 36 | ||||
| 37 | 77 | 43 | 34 | ||||
| 38 | 67 | 36 | 31 | ||||
| 39 | 59 | 24 | 35 | ||||
| 40 | 70 | 38 | 32 | ||||
| 41 | 73 | 34 | 39 | ||||
| 42 | 71 | 44 | 27 | ||||
| 43 | 71 | 31 | 40 | ||||
| 44 | 79 | 47 | 32 | ||||
| 45 | 63 | 27 | 36 | ||||
| 46 | 72 | 30 | 42 | ||||
| 47 | 79 | 36 | 43 | ||||
| 48 | 83 | 45 | 38 | ||||
| 49 | 85 | 41 | 44 | ||||
| 50 | 110 | 57 | 53 | ||||
| 51 | 99 | 46 | 53 | ||||
| 52 | 60 | 27 | 33 | ||||
| 53 | 86 | 35 | 51 | ||||
| 54 | 104 | 53 | 51 | ||||
| 55 | 114 | 62 | 52 | ||||
| 56 | 70 | 39 | 31 | ||||
| 57 | 81 | 37 | 44 | ||||
| 58 | 64 | 34 | 30 | ||||
| 59 | 63 | 26 | 37 | ||||
| 60 | 60 | 36 | 24 | ||||
| 61 | 63 | 33 | 30 | ||||
| 62 | 53 | 18 | 35 | ||||
| 63 | 56 | 21 | 35 | ||||
| 64 | 55 | 27 | 28 | ||||
| 65 | 39 | 20 | 19 | ||||
| 66 | 48 | 26 | 22 | ||||
| 67 | 47 | 22 | 25 | ||||
| 68 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 69 | 48 | 27 | 21 | ||||
| 70 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 71 | 40 | 9 | 31 | ||||
| 72 | 34 | 13 | 21 | ||||
| 73 | 32 | 11 | 21 | ||||
| 74 | 28 | 10 | 18 | ||||
| 75 | 26 | 12 | 14 | ||||
| 76 | 37 | 11 | 26 | ||||
| 77 | 25 | 12 | 13 | ||||
| 78 | 27 | 12 | 15 | ||||
| 79 | 20 | 7 | 13 | ||||
| 80 | 21 | 8 | 13 | ||||
| 81 | 29 | 14 | 15 | ||||
| 82 | 16 | 7 | 9 | ||||
| 83 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 84 | 23 | 13 | 10 | ||||
| 85 | 16 | 7 | 9 | ||||
| 86 | 25 | 11 | 14 | ||||
| 87 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 88 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 89 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 90 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 91 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 92 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 93 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 94 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 95 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 96 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 97 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 98 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 101 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 102 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 2569 | 1214 | 1355 | ||||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Piloting Penyaluran Bantuan Sosial dan Pelayanan IKD di Desa
- Pemerintah Desa Hadiri Kegiatan Penganyar di Pura Agung Jagatnatha
- MINI LOKAKARYA LINTAS SEKTOR PERKUAT SINERGI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
- Pembagian Bantuan Alat Tulis bagi Anak Yatim Piatu dalam Rangka Memperingati Bulan Bung Karno
- Semangat Bulan Bung Karno, Pemerintah Desa Dencarik Gelar Aksi Bersih Lingkungan
- Persembahyangan Bersama dalam Rangka Rahina Purnama di Kantor Desa
- PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DESA SE-KABUPATEN BULELENG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BULE












