Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 16 | 7 | 9 | ||||
| 7 | 68 | 30 | 38 | ||||
| 8 | 66 | 38 | 28 | ||||
| 9 | 82 | 37 | 45 | ||||
| 10 | 79 | 40 | 39 | ||||
| 11 | 75 | 32 | 43 | ||||
| 12 | 94 | 48 | 46 | ||||
| 13 | 74 | 40 | 34 | ||||
| 14 | 77 | 39 | 38 | ||||
| 15 | 89 | 44 | 45 | ||||
| 16 | 60 | 35 | 25 | ||||
| 17 | 82 | 38 | 44 | ||||
| 18 | 85 | 47 | 38 | ||||
| 19 | 88 | 40 | 48 | ||||
| 20 | 80 | 49 | 31 | ||||
| 21 | 71 | 28 | 43 | ||||
| 22 | 87 | 44 | 43 | ||||
| 23 | 92 | 38 | 54 | ||||
| 24 | 81 | 36 | 45 | ||||
| 25 | 88 | 53 | 35 | ||||
| 26 | 85 | 38 | 47 | ||||
| 27 | 94 | 40 | 54 | ||||
| 28 | 80 | 38 | 42 | ||||
| 29 | 89 | 50 | 39 | ||||
| 30 | 93 | 49 | 44 | ||||
| 31 | 90 | 48 | 42 | ||||
| 32 | 66 | 38 | 28 | ||||
| 33 | 68 | 29 | 39 | ||||
| 34 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 35 | 66 | 32 | 34 | ||||
| 36 | 78 | 40 | 38 | ||||
| 37 | 70 | 36 | 34 | ||||
| 38 | 56 | 30 | 26 | ||||
| 39 | 61 | 24 | 37 | ||||
| 40 | 81 | 44 | 37 | ||||
| 41 | 69 | 38 | 31 | ||||
| 42 | 80 | 38 | 42 | ||||
| 43 | 59 | 31 | 28 | ||||
| 44 | 79 | 44 | 35 | ||||
| 45 | 60 | 28 | 32 | ||||
| 46 | 79 | 33 | 46 | ||||
| 47 | 88 | 46 | 42 | ||||
| 48 | 77 | 40 | 37 | ||||
| 49 | 87 | 40 | 47 | ||||
| 50 | 116 | 54 | 62 | ||||
| 51 | 79 | 39 | 40 | ||||
| 52 | 66 | 30 | 36 | ||||
| 53 | 87 | 33 | 54 | ||||
| 54 | 123 | 71 | 52 | ||||
| 55 | 96 | 51 | 45 | ||||
| 56 | 60 | 29 | 31 | ||||
| 57 | 87 | 47 | 40 | ||||
| 58 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 59 | 69 | 35 | 34 | ||||
| 60 | 49 | 28 | 21 | ||||
| 61 | 65 | 31 | 34 | ||||
| 62 | 42 | 12 | 30 | ||||
| 63 | 62 | 29 | 33 | ||||
| 64 | 50 | 23 | 27 | ||||
| 65 | 29 | 16 | 13 | ||||
| 66 | 63 | 33 | 30 | ||||
| 67 | 41 | 19 | 22 | ||||
| 68 | 36 | 12 | 24 | ||||
| 69 | 50 | 28 | 22 | ||||
| 70 | 35 | 16 | 19 | ||||
| 71 | 49 | 12 | 37 | ||||
| 72 | 25 | 11 | 14 | ||||
| 73 | 35 | 11 | 24 | ||||
| 74 | 31 | 12 | 19 | ||||
| 75 | 23 | 10 | 13 | ||||
| 76 | 38 | 11 | 27 | ||||
| 77 | 20 | 12 | 8 | ||||
| 78 | 29 | 13 | 16 | ||||
| 79 | 16 | 5 | 11 | ||||
| 80 | 27 | 9 | 18 | ||||
| 81 | 27 | 15 | 12 | ||||
| 82 | 13 | 5 | 8 | ||||
| 83 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 84 | 29 | 14 | 15 | ||||
| 85 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 86 | 32 | 12 | 20 | ||||
| 87 | 12 | 7 | 5 | ||||
| 88 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 89 | 11 | 4 | 7 | ||||
| 90 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 91 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 92 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 93 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 94 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 95 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 96 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 97 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 98 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 99 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 102 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 2530 | 1196 | 1334 | ||||
| TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 0 | 2666 | 0 | |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ANTISIPASI MENINGKATNYA KASUS DB, PEMDES LAKUKAN FOGGING
- Setelah Ditemukan Warga Terkena DBD, Pemdes Laksanakan Fogging Nyamuk
- Melaspas Gedung TK, Wujud Pelestarian Adat dan Budaya
- Pemerintah Desa Gelar Pelatihan Celup dan Pengemasan Dupa
- Pemerintah Desa Dencarik Laksanakan Pendataan dan Laporan Warga Pendatang
- Pengurus Karang Taruna Genta Satya Loka Desa Dencarik Resmi Dikukuhkan
- Rapat Koordinasi Pendataan Aset Daerah dan Aset Desa/Kelurahan












