Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1559 | 31.01% | 763 | 15.18% | 796 | 15.83% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 730 | 14.52% | 456 | 9.07% | 274 | 5.45% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 547 | 10.88% | 269 | 5.35% | 278 | 5.53% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 509 | 10.12% | 269 | 5.35% | 240 | 4.77% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 428 | 8.51% | 266 | 5.29% | 162 | 3.22% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 413 | 8.21% | 1 | 0.02% | 412 | 8.19% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 337 | 6.70% | 160 | 3.18% | 177 | 3.52% |
8 | WIRASWASTA | 186 | 3.70% | 123 | 2.45% | 63 | 1.25% |
9 | PEDAGANG | 138 | 2.74% | 23 | 0.46% | 115 | 2.29% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 75 | 1.49% | 52 | 1.03% | 23 | 0.46% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 24 | 0.48% | 24 | 0.48% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 23 | 0.46% | 18 | 0.36% | 5 | 0.10% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0.24% | 12 | 0.24% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 10 | 0.20% | 3 | 0.06% | 7 | 0.14% |
15 | TRANSPORTASI | 7 | 0.14% | 7 | 0.14% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
20 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
21 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
22 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
25 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5028 | 100% | 2468 | 49.09% | 2560 | 50.91% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAYANAN SIPANDU ADA DI DENCARIK
- Recofusing Lagi: Wajib Minimal 8%
- Bulan Bahasa Bali: Munculkan Potensi Pelestari Budaya Bali, Corot dan Lebah Berjaya
- Delay: Live Streaming Lomba Masatua PKK
- Membedah APBDesa 2021 Milik Desa Dencarik
- Tak Bisa Hadir Karena Sakit, BLT Desa Dibawakan Langsung Ke Rumah
- Apa Kabar LPJ Tahun 2020?