Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1.47% | 35 | 0.70% | 39 | 0.78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 391 | 7.78% | 198 | 3.94% | 193 | 3.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 389 | 7.74% | 206 | 4.10% | 183 | 3.64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 8.23% | 200 | 3.98% | 214 | 4.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 8.47% | 207 | 4.12% | 219 | 4.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 6.38% | 179 | 3.56% | 142 | 2.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 6.86% | 176 | 3.50% | 169 | 3.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 350 | 6.96% | 180 | 3.58% | 170 | 3.38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 8.73% | 217 | 4.32% | 222 | 4.42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 453 | 9.01% | 227 | 4.51% | 226 | 4.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6.70% | 171 | 3.40% | 166 | 3.30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5.09% | 117 | 2.33% | 139 | 2.76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4.67% | 111 | 2.21% | 124 | 2.47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3.38% | 57 | 1.13% | 113 | 2.25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.98% | 60 | 1.19% | 90 | 1.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 5.53% | 126 | 2.51% | 152 | 3.02% |
TOTAL | 5028 | 100% | 2468 | 49.09% | 2560 | 50.91% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAYANAN SIPANDU ADA DI DENCARIK
- Recofusing Lagi: Wajib Minimal 8%
- Bulan Bahasa Bali: Munculkan Potensi Pelestari Budaya Bali, Corot dan Lebah Berjaya
- Delay: Live Streaming Lomba Masatua PKK
- Membedah APBDesa 2021 Milik Desa Dencarik
- Tak Bisa Hadir Karena Sakit, BLT Desa Dibawakan Langsung Ke Rumah
- Apa Kabar LPJ Tahun 2020?