Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% | |
2 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% | |
3 | 53 | 1.02% | 23 | 0.44% | 30 | 0.58% | |
4 | 69 | 1.33% | 37 | 0.71% | 32 | 0.62% | |
5 | 68 | 1.31% | 37 | 0.71% | 31 | 0.60% | |
6 | 77 | 1.49% | 29 | 0.56% | 48 | 0.93% | |
7 | 74 | 1.43% | 42 | 0.81% | 32 | 0.62% | |
8 | 99 | 1.91% | 50 | 0.96% | 49 | 0.95% | |
9 | 82 | 1.58% | 38 | 0.73% | 44 | 0.85% | |
10 | 76 | 1.47% | 38 | 0.73% | 38 | 0.73% | |
11 | 85 | 1.64% | 45 | 0.87% | 40 | 0.77% | |
12 | 59 | 1.14% | 31 | 0.60% | 28 | 0.54% | |
13 | 78 | 1.50% | 41 | 0.79% | 37 | 0.71% | |
14 | 83 | 1.60% | 36 | 0.69% | 47 | 0.91% | |
15 | 94 | 1.81% | 48 | 0.93% | 46 | 0.89% | |
16 | 85 | 1.64% | 50 | 0.96% | 35 | 0.68% | |
17 | 64 | 1.23% | 28 | 0.54% | 36 | 0.69% | |
18 | 74 | 1.43% | 38 | 0.73% | 36 | 0.69% | |
19 | 100 | 1.93% | 46 | 0.89% | 54 | 1.04% | |
20 | 88 | 1.70% | 36 | 0.69% | 52 | 1.00% | |
21 | 78 | 1.50% | 45 | 0.87% | 33 | 0.64% | |
22 | 103 | 1.99% | 51 | 0.98% | 52 | 1.00% | |
23 | 82 | 1.58% | 36 | 0.69% | 46 | 0.89% | |
24 | 84 | 1.62% | 38 | 0.73% | 46 | 0.89% | |
25 | 86 | 1.66% | 42 | 0.81% | 44 | 0.85% | |
26 | 96 | 1.85% | 55 | 1.06% | 41 | 0.79% | |
27 | 87 | 1.68% | 48 | 0.93% | 39 | 0.75% | |
28 | 71 | 1.37% | 36 | 0.69% | 35 | 0.68% | |
29 | 76 | 1.47% | 39 | 0.75% | 37 | 0.71% | |
30 | 55 | 1.06% | 25 | 0.48% | 30 | 0.58% | |
31 | 65 | 1.25% | 35 | 0.68% | 30 | 0.58% | |
32 | 72 | 1.39% | 33 | 0.64% | 39 | 0.75% | |
33 | 71 | 1.37% | 40 | 0.77% | 31 | 0.60% | |
34 | 68 | 1.31% | 36 | 0.69% | 32 | 0.62% | |
35 | 60 | 1.16% | 22 | 0.42% | 38 | 0.73% | |
36 | 74 | 1.43% | 41 | 0.79% | 33 | 0.64% | |
37 | 67 | 1.29% | 33 | 0.64% | 34 | 0.66% | |
38 | 75 | 1.45% | 43 | 0.83% | 32 | 0.62% | |
39 | 73 | 1.41% | 36 | 0.69% | 37 | 0.71% | |
40 | 74 | 1.43% | 43 | 0.83% | 31 | 0.60% | |
41 | 65 | 1.25% | 27 | 0.52% | 38 | 0.73% | |
42 | 71 | 1.37% | 32 | 0.62% | 39 | 0.75% | |
43 | 80 | 1.54% | 38 | 0.73% | 42 | 0.81% | |
44 | 88 | 1.70% | 44 | 0.85% | 44 | 0.85% | |
45 | 83 | 1.60% | 41 | 0.79% | 42 | 0.81% | |
46 | 112 | 2.16% | 56 | 1.08% | 56 | 1.08% | |
47 | 93 | 1.79% | 44 | 0.85% | 49 | 0.95% | |
48 | 60 | 1.16% | 27 | 0.52% | 33 | 0.64% | |
49 | 89 | 1.72% | 34 | 0.66% | 55 | 1.06% | |
50 | 107 | 2.06% | 57 | 1.10% | 50 | 0.96% | |
51 | 109 | 2.10% | 60 | 1.16% | 49 | 0.95% | |
52 | 72 | 1.39% | 39 | 0.75% | 33 | 0.64% | |
53 | 79 | 1.52% | 38 | 0.73% | 41 | 0.79% | |
54 | 64 | 1.23% | 32 | 0.62% | 32 | 0.62% | |
55 | 63 | 1.22% | 26 | 0.50% | 37 | 0.71% | |
56 | 63 | 1.22% | 38 | 0.73% | 25 | 0.48% | |
57 | 62 | 1.20% | 33 | 0.64% | 29 | 0.56% | |
58 | 50 | 0.96% | 15 | 0.29% | 35 | 0.68% | |
59 | 53 | 1.02% | 21 | 0.41% | 32 | 0.62% | |
60 | 60 | 1.16% | 28 | 0.54% | 32 | 0.62% | |
61 | 34 | 0.66% | 20 | 0.39% | 14 | 0.27% | |
62 | 56 | 1.08% | 28 | 0.54% | 28 | 0.54% | |
63 | 44 | 0.85% | 22 | 0.42% | 22 | 0.42% | |
64 | 37 | 0.71% | 13 | 0.25% | 24 | 0.46% | |
65 | 50 | 0.96% | 28 | 0.54% | 22 | 0.42% | |
66 | 36 | 0.69% | 18 | 0.35% | 18 | 0.35% | |
67 | 45 | 0.87% | 10 | 0.19% | 35 | 0.68% | |
68 | 29 | 0.56% | 12 | 0.23% | 17 | 0.33% | |
69 | 36 | 0.69% | 12 | 0.23% | 24 | 0.46% | |
70 | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% | |
71 | 26 | 0.50% | 11 | 0.21% | 15 | 0.29% | |
72 | 39 | 0.75% | 12 | 0.23% | 27 | 0.52% | |
73 | 21 | 0.41% | 13 | 0.25% | 8 | 0.15% | |
74 | 29 | 0.56% | 12 | 0.23% | 17 | 0.33% | |
75 | 18 | 0.35% | 6 | 0.12% | 12 | 0.23% | |
76 | 23 | 0.44% | 8 | 0.15% | 15 | 0.29% | |
77 | 29 | 0.56% | 15 | 0.29% | 14 | 0.27% | |
78 | 13 | 0.25% | 5 | 0.10% | 8 | 0.15% | |
79 | 13 | 0.25% | 7 | 0.14% | 6 | 0.12% | |
80 | 29 | 0.56% | 14 | 0.27% | 15 | 0.29% | |
81 | 10 | 0.19% | 6 | 0.12% | 4 | 0.08% | |
82 | 31 | 0.60% | 11 | 0.21% | 20 | 0.39% | |
83 | 12 | 0.23% | 8 | 0.15% | 4 | 0.08% | |
84 | 10 | 0.19% | 2 | 0.04% | 8 | 0.15% | |
85 | 12 | 0.23% | 4 | 0.08% | 8 | 0.15% | |
86 | 9 | 0.17% | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | |
87 | 6 | 0.12% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% | |
88 | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | |
89 | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | |
90 | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% | |
91 | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% | |
92 | 8 | 0.15% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | |
93 | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | |
94 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
95 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
96 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
97 | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
98 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
99 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
101 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
102 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
103 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
104 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
105 | 2272 | 43.82% | 1057 | 20.39% | 1215 | 23.43% | |
TOTAL | 5185 | 100% | 2519 | 48.58% | 2666 | 51.42% |
Lokasi Dencarik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |