Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 2 0 2
4 58 25 33
5 67 36 31
6 71 37 34
7 76 30 46
8 72 41 31
9 106 56 50
10 74 33 41
11 78 38 40
12 84 45 39
13 62 31 31
14 77 42 35
15 84 34 50
16 93 50 43
17 81 48 33
18 71 32 39
19 75 36 39
20 101 47 54
21 87 39 48
22 76 43 33
23 104 50 54
24 76 32 44
25 84 38 46
26 90 44 46
27 96 53 43
28 91 53 38
29 69 38 31
30 77 36 41
31 51 24 27
32 63 33 30
33 75 35 40
34 72 39 33
35 64 35 29
36 60 23 37
37 76 41 35
38 67 35 32
39 75 40 35
40 73 36 37
41 73 44 29
42 65 26 39
43 73 32 41
44 86 45 41
45 78 38 40
46 86 43 43
47 112 54 58
48 93 45 48
49 61 27 34
50 86 32 54
51 109 60 49
52 109 58 51
53 69 38 31
54 84 42 42
55 63 30 33
56 63 27 36
57 57 34 23
58 63 33 30
59 49 15 34
60 54 21 33
61 59 28 31
62 34 20 14
63 58 30 28
64 42 20 22
65 38 13 25
66 50 28 22
67 36 18 18
68 45 11 34
69 29 11 18
70 36 12 24
71 27 10 17
72 25 10 15
73 39 12 27
74 21 13 8
75 28 12 16
76 18 6 12
77 24 9 15
78 28 14 14
79 14 6 8
80 12 6 6
81 29 14 15
82 10 6 4
83 32 12 20
84 11 7 4
85 10 2 8
86 12 4 8
87 9 5 4
88 6 2 4
89 4 2 2
90 3 2 1
91 3 1 2
92 2 0 2
93 8 5 3
94 2 2 0
95 1 1 0
96 1 0 1
97 0 0 0
98 2 1 1
99 0 0 0
100 0 0 0
101 0 0 0
102 0 0 0
103 0 0 0
104 0 0 0
105 2341 1099 1242
TOTAL 5185 100% 2519 0 2666 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Dencarik

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TK Desa Dencarik

Widya Kumara Sari

Mari Dukung UMKM

Belanja Online di

Website BUMDesa

Bina Usaha Mandiri

LAYANAN PENGADUAN

PENGUNJUNG ONLINE

CUACA HARI INI